アメリカ大学の検索結果
選択した検索条件
- ・ノースカロライナ州(NC)
| 学校名 | 区分 | 学生数 | 立地 | 学費 / 年 | 難易度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ノースカロライナ州アパラチアン・ステート大学 Appalachian State University | 州立・総合大学 | 学生数19,400人 | 立地小さな町 | 学費/年$20,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州イースト・カロライナ大学 East Carolina University | 州立・総合大学 | 学生数21,300人 | 立地都会 | 学費/年$21,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州イーロン大学 Elon University | 私立・総合大学 | 学生数6,400人 | 立地郊外 | 学費/年$39,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ウィリアム・ピース大学 William Peace University | 私立・リベラルアーツ | 学生数700人 | 立地都会 | 学費/年$32,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ウィンゲート大学 Wingate University | 私立・リベラルアーツ | 学生数2,500人 | 立地小さな町 | 学費/年$41,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム州立大学 Winston-Salem State University | 州立・リベラルアーツ | 学生数4,500人 | 立地都会 | 学費/年$15,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ウェイク・フォレスト大学 Wake Forest University | 私立・総合大学 | 学生数5,500人 | 立地郊外 | 学費/年$59,000 | 難易度非常に難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ウェスタン・カロライナ大学 Western Carolina University | 州立・総合大学 | 学生数10,000人 | 立地田舎 | 学費/年$5,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ウォーレン・ウィルソン・カレッジ Warren Wilson College | 私立・リベラルアーツ | 学生数700人 | 立地郊外 | 学費/年$38,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州エリザベス・シティ・ステート大学 Elizabeth City State University | 州立・リベラルアーツ | 学生数2,000人 | 立地田舎 | 学費/年$5,000 | 難易度--- | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州カトーバ・カレッジ Catawba College | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,200人 | 立地小さな町 | 学費/年$33,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ガードナー・ウェブ大学 Gardner-Webb University | 私立・総合大学 | 学生数1,800人 | 立地小さな町 | 学費/年$32,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州キャンベル大学 Campbell University | 私立・総合大学 | 学生数2,800人 | 立地田舎 | 学費/年$36,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ギルフォード・カレッジ Guilford College | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,100人 | 立地郊外 | 学費/年$41,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州クイーンズ大学 シャーロット Queens University of Charlotte | 私立・総合大学 | 学生数1,400人 | 立地都会 | 学費/年$38,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州グリーンズボロ・カレッジ Greensboro College | 私立・リベラルアーツ | 学生数700人 | 立地都会 | 学費/年$19,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ショー大学 Shaw University | 私立・リベラルアーツ | 学生数900人 | 立地都会 | 学費/年$12,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ジョンソンC. スミス大学 Johnson C. Smith University | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,100人 | 立地都会 | 学費/年$17,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州セント・アンドリュース大学 St. Andrews University | 私立・リベラルアーツ | 学生数800人 | 立地小さな町 | 学費/年$28,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州セント・オーガスティンズ大学 Saint Augustine's University | 私立・リベラルアーツ | 学生数--- | 立地都会 | 学費/年$11,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州セーラム・カレッジ Salem College | 私立・リベラルアーツ | 学生数400人 | 立地都会 | 学費/年$31,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州チョーワン大学 Chowan University | 私立・リベラルアーツ | 学生数800人 | 立地小さな町 | 学費/年$26,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州デビッドソン・カレッジ Davidson College | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,900人 | 立地郊外 | 学費/年$55,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州デューク大学 Duke University | 私立・総合大学 | 学生数6,500人 | 立地郊外 | 学費/年$59,000 | 難易度最も難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ・アグリカルチュラル・アンド・テクニカル・ステート大学 North Carolina A&T University | 州立・総合大学 | 学生数11,800人 | 立地都会 | 学費/年$18,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ・ウェズリアン大学 North Carolina Wesleyan University | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,200人 | 立地郊外 | 学費/年$33,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ・セントラル大学 North Carolina Central University | 州立・総合大学 | 学生数6,000人 | 立地都会 | 学費/年$17,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ大学 アッシュビル University of North Carolina Asheville | 州立・リベラルアーツ | 学生数2,900人 | 立地都会 | 学費/年$22,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ大学 ウィルミントン University of North Carolina Wilmington | 州立・総合大学 | 学生数14,500人 | 立地都会 | 学費/年$19,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ大学 グリーンズボロー University of North Carolina at Greensboro | 州立・総合大学 | 学生数14,200人 | 立地都会 | 学費/年$20,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ大学 シャーロット University of North Carolina at Charlotte | 州立・総合大学 | 学生数24,000人 | 立地都会 | 学費/年$18,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ大学 チャペルヒル The University of North Carolina at Chapel Hill | 州立・総合大学 | 学生数20,900人 | 立地郊外 | 学費/年$35,000 | 難易度非常に難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ大学 ペンブローク University of North Carolina at Pembroke | 州立・総合大学 | 学生数5,500人 | 立地田舎 | 学費/年$5,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ州立大学 North Carolina State University at Raleigh | 州立・総合大学 | 学生数27,300人 | 立地都会 | 学費/年$28,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ノースカロライナ芸術大学 University of North Carolina School of the Arts | 州立・芸術大学 | 学生数900人 | 立地都会 | 学費/年$24,000 | 難易度--- | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ハイポイント大学 High Point University | 私立・リベラルアーツ | 学生数5,000人 | 立地郊外 | 学費/年$35,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州バートン・カレッジ Barton College | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,200人 | 立地小さな町 | 学費/年$34,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ファイエットビル・ステート大学 Fayetteville State University | 州立・総合大学 | 学生数5,800人 | 立地都会 | 学費/年$15,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ファイファー大学 Pfeiffer University | 私立・総合大学 | 学生数700人 | 立地田舎 | 学費/年$32,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ブレバード・カレッジ Brevard College | 私立・リベラルアーツ | 学生数700人 | 立地小さな町 | 学費/年$29,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ベネット・カレッジ Bennett College | 私立・リベラルアーツ | 学生数200人 | 立地都会 | 学費/年$16,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州ベルモント・アビー・カレッジ Belmont Abbey College | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,500人 | 立地小さな町 | 学費/年$19,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州マウント・オリーブ大学 University of Mount Olive | 私立・リベラルアーツ | 学生数2,000人 | 立地小さな町 | 学費/年$22,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州マーズ・ヒル大学 Mars Hill University | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,000人 | 立地小さな町 | 学費/年$36,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州メソジスト大学 Methodist University | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,400人 | 立地郊外 | 学費/年$37,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州メレディス・カレッジ Meredith College | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,300人 | 立地都会 | 学費/年$42,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州モントリート・カレッジ Montreat College | 私立・リベラルアーツ | 学生数800人 | 立地小さな町 | 学費/年$30,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州リビングストン・カレッジ Livingstone College | 私立・リベラルアーツ | 学生数800人 | 立地小さな町 | 学費/年$16,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州リーズ=マックレイ・カレッジ Lees-McRae College | 私立・リベラルアーツ | 学生数800人 | 立地田舎 | 学費/年$27,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| ノースカロライナ州レノア=リン大学 Lenoir-Rhyne University | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,500人 | 立地小さな町 | 学費/年$42,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | 
検索のヒント
North Carolinaってどんなところ?
 
        英語表記:North Carolina 
略称:NC 
州都:ローリー
愛称:タールの付いた踵の州(The Tar Heel State)
主要な都市:シャーロット、ローリー、グリーンズボロ、ダーラム
東は大西洋に面し、西はアパラチア山脈に接しています。そのため土地の高低差が大きいのが特徴の州です。一般的には、西のアパラチア山脈、中間のピードモント台地、東の低湿地という三つのエリアに区分されます。州西部のミッチェル山はアメリカ東部で最高峰を誇ります(標高2,037m)。海岸線は500kmに及び、その美しさに定評があります。
消えた植民地の謎
16世紀末からイギリス人の入植が始まり、1624年には英国王チャールズ1世から与えられた勅許によって開拓が進みます。この最初期にロアノーク島に築かれた植民地は忽然として姿を消し、いまでもその消息は謎とされています。
州名の「カロライナ」は国王「チャールズ」のラテン語読みである「カルロス」に由来します。その後、政争を経てカロライナは南北に分かれ、ノースカロライナとサウスカロライナの二つの州が誕生することになります。1789年、ノースカロライナは12番目の州として、建国13州に名を連ねました。
タバコとの深い関係
「タールの付いた踵の州」の愛称の由来はいくつかの説がありますが、だいたいタバコと関係があるようです。州の平野部はタバコの産地として発展してきましたし、全米2位のタバコ会社であるR.J.レイノルズ・タバコ・カンパニーの企業城下町として栄えてきたウィンストン・セーラム市はこの州にあります。
「働き者の州」という異名もあって、南部では最もリベラルな州ともいわれ、進歩的な気風で知られます。古くから芸術振興に力を注いできた州でもあります。
ライト兄弟が初飛行に成功したのがこの州で、車のナンバープレートには“First in Flight”と記されています。州南西にあるリード金山は、アメリカで最初に金が発見された場所として観光名所となっています。州都ローリーは、全米有数の金融街です。
ノースカロライナ州の大学について
ローリーとダーラム、チャペルヒルの3都市を結ぶ「リサーチ・トライアングル・パーク(Research Triangle Park(RTP))」は、アメリカ東部きっての学術・研究エリアです。1959年の設立以来、「東のシリコンバレー」の異名を担っています。パーク内には150の企業・団体があり、およそ5万人が働いているといわれます。日本企業も多く進出しています。ローリーは最も博士号保有者の多い都市といわれています。
このトライアングルの三つの拠点となっているのが、ローリーのノースカロライナ州立大学、ダーラムのデューク大学、そしてチャペルヒルのノースカロライナ大学です。これら3大学を中心とした産官学の連携がとても進んでいます。
中でもノースカロライナ大学チャペルヒル校は、「パブリックアイビー」として名が挙がる名門州立大学で、さらにアメリカで最初にできた公立大学としても特筆されます。ノースカロライナ州立大学の「日本センター」は、ノースカロライナ州と日本との間の学術・文化交流の拠点となっています。
中規模私立大学のウェイクフォレスト大学やリベラルアーツ・カレッジのデビッドソン大学も、この州の名門大学として名を馳せています。
ノースカロライナ州をさらに深く知るために【アメリカ留学 全米50州ガイド】
ノースカロライナ州の特徴と、この州の大学についてさらに詳しく紹介。大学留学を志す人の志望校選びに、ぜひ役立ててください!
North Carolinaの大学や留学についてのご相談は、40年の経験と実績を持つアメリカ留学の専門家、栄 陽子留学研究所にご相談ください。
 
    資料請求はこちらから
資料請求はこちらから 東京:
東京: