アメリカのコミュニティ・カレッジの
検索結果
条件【州:ニューヨーク州(NY)】
39校中、1~39校を表示しています。
ニューヨーク州にはコミュニティ・カレッジがよく整っています。
「ニューヨーク」というとマンハッタンを思い浮かべる人が多いと思いますが、州としてのニューヨークはかなり広く(日本全土の3分の1ほど)、自然も豊かです。
このページでは、ニューヨーク州のコミュニティ・カレッジをご紹介します。
「ニューヨーク」というとマンハッタンを思い浮かべる人が多いと思いますが、州としてのニューヨークはかなり広く(日本全土の3分の1ほど)、自然も豊かです。
このページでは、ニューヨーク州のコミュニティ・カレッジをご紹介します。
大学名 ▼▲ | 所在地 | 学費 ▼▲ | 学生数▼▲ | 寮の有無 | 学習 サポート |
留学生 サポート |
|
1 | 1Adirondack Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約4200人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
2 | 2Borough of Manhattan Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約26600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
3 | 3Bronx Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約11500人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
4 | 4Broome Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約6900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
5 | 5Cayuga County Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約4300人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
6 | 6Clinton Community College (New York) | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $9,000 | 学生数 : 約1900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
7 | 7Columbia-Greene Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約2000人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
8 | 8Corning Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $9,000 | 学生数 : 約3600人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
9 | 9Dutchess Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約9900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
10 | 10Erie Community College - City Campus | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $9,000 | 学生数 : 約2600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
11 | 11Finger Lakes Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約6500人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
12 | 12Fulton-Montgomery Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約2300人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
13 | 13Genesee Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約6900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
14 | 14Herkimer County Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約3000人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
15 | 15Hostos Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約5700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
16 | 16Hudson Valley Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約12200人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
17 | 17Jamestown Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $9,000 | 学生数 : 約2100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
18 | 18Jamestown Community College -- Cattaraugus County Campus | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $10,000 | 学生数 : 約800人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
19 | 19Jefferson Community College (New York) | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
20 | 20Kingsborough Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約15000人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
21 | 21LaGuardia Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約14900人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
22 | 22Mohawk Valley Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約5200人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
23 | 23Monroe Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約15100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
24 | 24Morrisville State College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $10,000 | 学生数 : 約3000人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
25 | 25Nassau Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約22400人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
26 | 26Niagara County Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約7300人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
27 | 27North Country Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $10,000 | 学生数 : 約2700人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
28 | 28North Country Community College -- Ticonderoga Branch Campus | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $10,000 | 学生数 : --- | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : - | 留学生サポート : - |
29 | 29Onondaga Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約8500人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
30 | 30Orange County Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約7000人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
31 | 31Queensborough Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $3,000 | 学生数 : 約16200人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
32 | 32Rockland Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約7500人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
33 | 33Schenectady County Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約6500人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
34 | 34Suffolk County Community College -- Ammerman Campus | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約26600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
35 | 35Sullivan County Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約1600人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
36 | 36SUNY Canton College of Technology | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $17,000 | 学生数 : 約3100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
37 | 37SUNY College of Technology at Delhi | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $9,000 | 学生数 : 約3200人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
38 | 38Tompkins-Cortland Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $9,000 | 学生数 : 約5600人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
39 | 39Westchester Community College | 所在地 : ニューヨーク州(NY) | 学費 : $12,000 | 学生数 : 約13800人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
ニューヨーク州のコミュニティ・カレッジは、大きく三つのタイプに分類できます。一つが、マンハッタンとその周辺にあるコミュニティ・カレッジで、もう一つが、郊外から田園にあるコミュニティ・カレッジ、そしてもう一つが、バッファローなど中都市にあるコミュニティ・カレッジです。マンハッタン辺りのコミュニティ・カレッジはかなり規模が大きく、さらに寮もないため、慣れるまではけっこうたいへんです。マンハッタンはダイナミックで刺激的な都市ですが、日本の高校を卒業したばかりの人にはちょっと刺激が強すぎるかもしれません。都会を離れると、寮のあるコミュニティ・カレッジがいくつかあります。