アメリカのコミュニティ・カレッジの
検索結果
条件【州:カリフォルニア州(CA)】
110校中、1~50校を表示しています。
カリフォルニア州はコミュニティ・カレッジのメッカです。
学生数が1万人を超えるような規模の大きいコミュニティ・カレッジをいくつも抱える州は、全米広しといえどもカリフォルニア州くらいです。留学生にもとても人気の高い州です。
このページでは、カリフォルニア州のコミュニティ・カレッジをご紹介します。
学生数が1万人を超えるような規模の大きいコミュニティ・カレッジをいくつも抱える州は、全米広しといえどもカリフォルニア州くらいです。留学生にもとても人気の高い州です。
このページでは、カリフォルニア州のコミュニティ・カレッジをご紹介します。
大学名 ▼▲ | 所在地 | 学費 ▼▲ | 学生数▼▲ | 寮の有無 | 学習 サポート |
留学生 サポート |
|
1 | 1Allan Hancock College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約11000人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
2 | 2American River College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約29100人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
3 | 3Antelope Valley College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約14600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
4 | 4Bakersfield College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約18700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
5 | 5Barstow College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約1900人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
6 | 6Berkeley City College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約6300人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
7 | 7Butte College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約12200人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
8 | 8Cabrillo College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約13600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
9 | 9Canada College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約6500人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
10 | 10Cerritos College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約21800人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
11 | 11Cerro Coso Community College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約4700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
12 | 12Chabot College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約13000人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
13 | 13Chaffey College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約19600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
14 | 14Citrus College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約12800人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
15 | 15City College of San Francisco | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約23600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
16 | 16Coastline Community College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $9,000 | 学生数 : 約11300人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
17 | 17College of Alameda | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約5700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
18 | 18College of Marin | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約5500人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
19 | 19College of San Mateo | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約8900人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
20 | 20College of the Canyons | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約13700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
21 | 21College of the Desert | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約9700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
22 | 22College of the Redwoods | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約3500人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
23 | 23College of the Sequoias | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約10600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
24 | 24College of the Siskiyous | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約2100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
25 | 25Columbia College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約2800人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
26 | 26Contra Costa College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約6700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
27 | 27Copper Mountain College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約2200人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
28 | 28Cosumnes River College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約14500人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
29 | 29Crafton Hills College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約5900人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
30 | 30Cuesta College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約9200人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
31 | 31Cuyamaca College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : --- | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
32 | 32Cypress College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約15800人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
33 | 33De Anza College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約8600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
34 | 34Diablo Valley College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約20100人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
35 | 35East Los Angeles College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約36000人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
36 | 36El Camino College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $9,000 | 学生数 : --- | 寮の有無 : - | 学習サポート : - | 留学生サポート : - |
37 | 37El Camino College Compton Center | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約7600人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
38 | 38Evergreen Valley College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約9100人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
39 | 39Feather River College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約1700人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
40 | 40Folsom Lake College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $10,000 | 学生数 : 約7900人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
41 | 41Foothill College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $2,000 | 学生数 : 約15000人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
42 | 42Fresno City College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $9,000 | 学生数 : --- | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
43 | 43Fullerton College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約25100人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
44 | 44Gavilan College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約5500人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
45 | 45Glendale Community College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約15100人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
46 | 46Golden West College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $7,000 | 学生数 : 約12400人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
47 | 47Grossmont College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $8,000 | 学生数 : 約18000人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
48 | 48Hartnell College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $9,000 | 学生数 : 約9800人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
49 | 49Imperial Valley College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約8100人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
50 | 50Irvine Valley College | 所在地 : カリフォルニア州(CA) | 学費 : $6,000 | 学生数 : 約13200人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
カリフォルニア州にはコミュニティ・カレッジがたくさんありますが、そのほとんどは寮を備えていません。そのため滞在方法はアパートかホームステイになり、これが月に1,000ドル以上かかるのが普通です。またカリフォルニア州は「車文化」の州ですので、移動には自動車が必要になり、これもまたお金がかかります。せっかく学費の安いコミュニティ・カレッジに留学しても、学費以外で思わぬ費用がかかってしまいがちですので、カリフォルニア州のコミュニティ・カレッジに留学するにあたっては、学費だけでなく、滞在費用や通学手段など、事前によく確認するようにしましょう。