アメリカのコミュニティ・カレッジの
検索結果
条件【地域:中西部,費用:$5,000以下】
42校中、1~42校を表示しています。
アメリカの中西部には、比較的学費の安いコミュニティ・カレッジがいくつかあります。
寮を備えているコミュニティ・カレッジもそれなりにあり、留学生が安心して勉強できる環境が整っています。カリフォルニア州のように日本人ばかりがかたまっているということもありません。
このページでは中西部にあって学費の安いコミュニティ・カレッジをご紹介します。
寮を備えているコミュニティ・カレッジもそれなりにあり、留学生が安心して勉強できる環境が整っています。カリフォルニア州のように日本人ばかりがかたまっているということもありません。
このページでは中西部にあって学費の安いコミュニティ・カレッジをご紹介します。
大学名 ▼▲ | 所在地 | 学費 ▼▲ | 学生数▼▲ | 寮の有無 | 学習 サポート |
留学生 サポート |
|
1 | 1Allen Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $2,000 | 学生数 : 約2900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
2 | 2Barton County Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約5200人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
3 | 3Butler Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約9400人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
4 | 4Cankdeska Cikana Community College | 所在地 : ノースダコタ州(ND) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約200人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
5 | 5Central Community College -- Columbus Campus | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $3,000 | 学生数 : 約2900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
6 | 6Central Community College -- Hastings | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約3000人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
7 | 7Cloud County Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約2200人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
8 | 8Coffeyville Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約1700人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
9 | 9Colby Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約1300人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
10 | 10Cowley College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約4000人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
11 | 11Crowder College | 所在地 : ミズーリ州(MO) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約4300人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
12 | 12Dakota College at Bottineau | 所在地 : ノースダコタ州(ND) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約800人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
13 | 13Dodge City Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約1800人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
14 | 14Fort Scott Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約1900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
15 | 15Garden City Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約2100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
16 | 16Gogebic Community College | 所在地 : ミシガン州(MI) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約1100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
17 | 17Highland Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約3300人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
18 | 18Hutchinson Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約5500人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
19 | 19Independence Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約700人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
20 | 20Iowa Western Community College -- Council Bluffs Campus | 所在地 : アイオワ州(IA) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約5000人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
21 | 21Lake Michigan College | 所在地 : ミシガン州(MI) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約4800人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
22 | 22Lake Region State College | 所在地 : ノースダコタ州(ND) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約700人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
23 | 23Metropolitan Community College | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約14700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
24 | 24Metropolitan Community College -- Fort Omaha Campus | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約14700人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
25 | 25Mid-Plains Community College Area | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約2200人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
26 | 26Mineral Area College | 所在地 : ミズーリ州(MO) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約2200人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
27 | 27Muscatine Community College | 所在地 : アイオワ州(IA) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約1600人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
28 | 28Neosho County Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約2700人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
29 | 29Northeast Community College | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約5100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
30 | 30Pratt Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約1700人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
31 | 31Rio Grande Community College | 所在地 : オハイオ州(OH) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約2100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
32 | 32Seward County Community College | 所在地 : カンザス州(KS) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約1900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
33 | 33Sitting Bull College | 所在地 : ノースダコタ州(ND) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約300人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
34 | 34Southeast Community College -- Beatrice Campus | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $3,000 | 学生数 : --- | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
35 | 35Southeast Community College -- Milford Campus | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約9200人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : - |
36 | 36Southeastern Community College | 所在地 : アイオワ州(IA) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約1800人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
37 | 37Southwestern Community College -- Creston Campus | 所在地 : アイオワ州(IA) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約1100人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
38 | 38Southwestern Michigan College | 所在地 : ミシガン州(MI) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約2600人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
39 | 39United Tribes Technical College | 所在地 : ノースダコタ州(ND) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約400人 | 寮の有無 : - | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
40 | 40Western Iowa Tech Community College (Sioux City) | 所在地 : アイオワ州(IA) | 学費 : $4,000 | 学生数 : 約3900人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
41 | 41Western Nebraska Community College | 所在地 : ネブラスカ州(NE) | 学費 : $3,000 | 学生数 : 約1300人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
42 | 42Williston State College | 所在地 : ノースダコタ州(ND) | 学費 : $5,000 | 学生数 : 約1000人 | 寮の有無 : ○ | 学習サポート : ○ | 留学生サポート : ○ |
大平原が広がる中西部は、ニューヨークやカリフォルニアに比べると、日本人にはなじみの薄いエリアかもしれません。しかしこのエリアの教育レベルは決して低いものではなく、都会の喧騒から離れて、落ち着いて勉強に励みたい人には適したエリアです。中西部には寮を備えているコミュニティ・カレッジもけっこうあり、四年制のリベラルアーツ・カレッジのように美しいキャンパスをかまえたコミュニティ・カレッジもあります。