アメリカ大学の検索結果
選択した検索条件
- ・カンザス州(KS)
| 学校名 | 区分 | 学生数 | 立地 | 学費 / 年 | 難易度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| カンザス州ウィチタ・ステート大学 Wichita State University | 州立・総合大学 | 学生数13,600人 | 立地都会 | 学費/年$17,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州ウォッシュバーン大学 Washburn University | 州立・総合大学 | 学生数4,900人 | 立地都会 | 学費/年$20,000 | 難易度やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州エンポリア・ステート大学 Emporia State University | 州立・総合大学 | 学生数2,400人 | 立地小さな町 | 学費/年$14,000 | 難易度やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州オタワ大学 Ottawa University-Kansas City | 私立・リベラルアーツ | 学生数900人 | 立地小さな町 | 学費/年$34,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州カンザス・ウェズリアン大学 Kansas Wesleyan University | 私立・リベラルアーツ | 学生数900人 | 立地小さな町 | 学費/年$32,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州カンザス大学 The University of Kansas | 州立・総合大学 | 学生数20,700人 | 立地郊外 | 学費/年$27,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州カンザス州立大学 Kansas State University | 州立・総合大学 | 学生数15,100人 | 立地郊外 | 学費/年$26,000 | 難易度やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州サウスウェスタン・カレッジ Southwestern College | 私立・総合大学 | 学生数1,000人 | 立地小さな町 | 学費/年$35,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州スターリング・カレッジ Sterling College | 私立・リベラルアーツ | 学生数700人 | 立地田舎 | 学費/年$27,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州セント・メリー大学 University of Saint Mary | 私立・総合大学 | 学生数1,000人 | 立地小さな町 | 学費/年$31,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州テーバー・カレッジ Tabor College | 私立・リベラルアーツ | 学生数500人 | 立地小さな町 | 学費/年$34,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州ニューマン大学 Newman University | 私立・総合大学 | 学生数2,400人 | 立地都会 | 学費/年$33,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州ピッツバーグ・ステート大学 Pittsburg State University | 州立・総合大学 | 学生数4,400人 | 立地小さな町 | 学費/年$22,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州フォート・ヘイズ・ステート大学 Fort Hays State University | 州立・総合大学 | 学生数10,400人 | 立地小さな町 | 学費/年$15,000 | 難易度--- | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州フレンズ大学 Friends University | 私立・総合大学 | 学生数1,300人 | 立地都会 | 学費/年$31,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州ベイカー大学 Baker University | 私立・リベラルアーツ | 学生数1,200人 | 立地小さな町 | 学費/年$31,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州ベサニー・カレッジ Bethany College | 私立・リベラルアーツ | 学生数700人 | 立地小さな町 | 学費/年$30,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州ベセル・カレッジ ノース・ニュートン Bethel College-North Newton | 私立・リベラルアーツ | 学生数500人 | 立地小さな町 | 学費/年$31,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州ベネディクティン・カレッジ Benedictine College | 私立・総合大学 | 学生数2,300人 | 立地小さな町 | 学費/年$32,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州マクファーソン・カレッジ McPherson College | 私立・リベラルアーツ | 学生数800人 | 立地小さな町 | 学費/年$32,000 | 難易度難しい | 
| この大学データを詳しく見る > | |||||
| カンザス州ミッドアメリカ・ナザレン大学 MidAmerica Nazarene University | 私立・総合大学 | 学生数1,200人 | 立地郊外 | 学費/年$34,000 | 難易度比較的やさしい | 
| この大学データを詳しく見る > | 
検索のヒント
Kansasってどんなところ?
 
        「大草原の小さな家」と「オズの魔法使い」の舞台であるカンザス州は、カウボーイの州であり、小麦と牛の州です。テキサスからの牛は、この州を通って東部へ運ばれて行きます。まさにアメリカのど真ん中にあります。標準語の州でもあります。カンザス・シティは隣のミズーリ州と半分に分かれていて、カンザス州のカンザス・シティと、ミズーリ州のカンザス・シティがあります。両州にまたがるこの市は最も大きく、人口が200万人ほどです。典型的な田舎というイメージが強いカンザス州ですが、教育レベルはそれなりにしっかりしていて、大学もたくさんあります。この州の総合大学はだいたいスポーツの強豪校です。
カンザス州をさらに深く知るために【アメリカ留学 全米50州ガイド】
カンザス州の特徴と、この州の大学についてさらに詳しく紹介。大学留学を志す人の志望校選びに、ぜひ役立ててください!
Kansasの大学や留学についてのご相談は、40年の経験と実績を持つアメリカ留学の専門家、栄 陽子留学研究所にご相談ください。
 
    資料請求はこちらから
資料請求はこちらから 東京:
東京: